+
  • 87641.jpg

87641-RW

45°弯SAE法兰6000PSI    
  • 商品名称: 87641-RW

电话:

  • 产品描述
  • 45°弯SAE法兰6000PSI    
    45°ELBOW SAE FLANGE 6000PSI    
    ISO 12151-3—SAE J516    

    代  号 法兰型号            软 管 HOSE BORE   尺寸  DIMENSIONS
    PART NO. FLANGE SIZE 公称内径 DN 标号 DASH L H D L1
    87641-08-08RW 1/2" 13 08 58 19 31.7 7.75
    87641-12-10RW 3/4" 16 10 67 24 41.3 8.76
    87641-12-12RW 3/4" 19 12 73.5 26 41.3 8.76
    87641-16-12RW 1" 19 12 76 28 47.6 9.53
    87641-16-16RW 1" 25 16 87 32 47.6 9.53
    87641-16-20RW 1" 32 20 99.5 38 47.6 9.53
    87641-20-16RW 1.1/4" 25 16 90 33 54 10.29
    87641-20-20RW 1.1/4" 32 20 103 38 54 10.29
    87641-24-24RW 1.1/2" 38 24 120 44 63.5 12.57
    87641-32-24RW 2" 38 24 125 45 79.4 12.57
    87641-32-32RW 2" 51 32 143 56 79.4 12.57

    注:1、表中代号用于编织软管。 2、如需用于缠绕软管代号改为S87642-XX-XXRW。                            
    NOTE:1、For use with braided hoses。 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is S87642-XX-XXRW。                            
     

获取报价

注意: 请留下您的联系啊方式,我们的专业人员会尽快与您联系!